75 Nti Loj Screen Ultra Nyias Ncej Curve 8K Ntse LED TV 4K

| Qhov Loj | 75 nti | 
| Backlight | LED, OLED, ELED, DLED | 
| Txais Qhov System | PAL, NTSC, SECAM | 
| Lus | Muaj ntau hom lus xaiv | 
| Cov txheej txheem | Flat TV, Curved TV | 
Nta
◆ Qhov tseeb version SMART tov.
◆ Zam tsim nrog ultra nyias ncej.
◆ Kev siv thev naus laus zis SMART kev txawj ntse nrog qhov tseeb hauv Android.
◆ Zoo kawg 3D virtual zaub technology.
◆ Ntau hom terminals ua kom muaj kev sib txuas nrog txhua hom khoom siv.
◆ Ntiaj teb no tau tshaj ATV/DTV system
◆ Ntiaj teb no tau tshaj ntau yam voltage fais fab mov.
◆ Ntau hom lus.
◆ Puv muaj nuj nqi tswj chaw taws teeb hauv kev tsim zam.
◆ Multi-function software (Windows lossis Android dual system xaiv tau)
◆ Los nrog WIFI (Wireless Wifi yeem)
◆ Ntau lub teeb liab cuam tshuam (HDMI, VGA, USB, AV)
◆ UHD zaub 178 degree wide--angle
◆ Ntau qhov ntau thiab tsawg: 15.6 "rau 85" lossis customized
Xaiv Style
 
 		     			Tsis muaj
| Zaub | Loj | 15.6 "/ 19"/24"/32"/39"/43"/50"/55"/65"/75"/85" thiab lwm yam | 
| Xim | Dub, tsaus grey, sliver, champagne kub thiab lwm yam | |
| Kev daws teeb meem (pixel) | HD(1366*768), HD1080(1920*1080), UHD(1920*2160), 4K(3840*2160), 8K(7680x4320) | |
| Backlight | LED; OLED; ELED; DLUA | |
| Aspect Ratio | 16:9 ib | |
| Video System | PAL/NTSC/SECAM | |
| Cov txheej txheem | Tv TV; Curved TV | |
| Cia tej yam kev mob | Kub | -10 ° - + 60 ° | 
| Cov av noo | ≤80% | |
| Cov xwm txheej ua haujlwm | Kub | 0 ° - + 40 ° | 
| Cov av noo | ≤80% | |
| CPU | Android Pro; Windows Pro; Windows Max (tuaj yeem kho tau) | |
| OS | Android; Windows | |
| Lus | Ntau hom lus | |
| Fais fab mov | AC 100V ~ 240V 50/60Hz | |
Yam ntxwv
 
 		     			Xim
 
 		     			Daim ntawv thov
 
 		     			FAQ
 
 		     			 
 				 
                 










